| Obblighi di trasparenza connessi alla percezione di risorse pubbliche | ||||
| ricevuti da: | ||||
| ASSOCIAZIONE 4 NOVEMBRE - RICERCATORI STORICI - SCHIO | ||||
| Via Rovereto 21/a (ex caserma Cella) | 36015 | SCHIO (VI) | ||
| C.F. 92002600242 | P.IVA | 02559730243 | ||
| ANNO | ENTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
| 2022 | Comune di Cavallino Treporti | 3.050,00 € | 09/09/2022 | Allestimento e curatela mostra in Batteria Pisani |
| Comune di Schio | 1.250,00 € | 17/01/2022 | Attività culturali in città - Gestione annuale Museo | |
| Comune di Schio | 1.250,00 € | 15/03/2022 | Attività culturali in città - Gestione annuale Museo | |
| TOTALE | 5.550,00 € | |||
| 2023 | Comune di Schio | 1.275,00 € | 25/01/2023 | Attività culturali in città - Gestione annuale Museo |
| Comune di Schio | 200,00 € | 02/02/2023 | Contributo tabelle illustrative | |
| Comune di Schio | 1.300,00 € | 17/02/2023 | Attività culturali in città - Gestione annuale Museo | |
| Comune di Schio | 1.300,00 € | 20/12/2023 | Attività culturali in città - Gestione annuale Museo | |
| Comune di Cavallino Treporti | 3.050,00 € | 09/09/2023 | Allestimento e curatela mostra in Batteria Pisani | |
| TOTALE | 7.125,00 € | |||
| 2024 | Comune di Schio | 1.300,00 € | 20/02/2024 | Attività culturali in città - Gestione annuale Museo |
| Comune di Schio | 1.300,00 € | 10/12/2024 | Attività culturali in città - Gestione annuale Museo | |
| TOTALE | 2.600,00 € | |||
Inserito il:02/12/2025 17:08:23
Ultimo Aggiornamento:02/12/2025 17:26:08

