RENDICONTI ECONOMICI ANNUALI 2021 - 2024
2021
ENTRATE | ||||
Attività commerciale Forte Rivon | € 6.384,05 | |||
Contributo attività soci | € 21.966,59 | |||
Contributi attività enti | € 4.138,59 | |||
Contributo attività altri | € 0,00 | |||
Donazioni | € 1.000,00 | |||
TOTALE ENTRATE | € 33.489,23 | |||
Avanzo/disavanzo anno precedente | € 1.047,42 | |||
USCITE | Avanzo/disavanzo anno 2021 | -€ 1.476,53 | ||
Generi alimentari | € 5.893,84 | A riportare | -€ 429,11 | |
Iniziative sociali | € 5.797,61 | |||
Affitti | € 2.213,00 | In cassa 2021 | € 22,86 | |
Spese legate al trasporto | € 7.909,20 | Banca AltoVicentino 2021 | € 2.768,82 | |
Rimborsi spese | € 595,60 | Disponibilità anno 2021 | € 2.791,68 | |
Bollette e utenze | € 1.718,40 | |||
Spese bancarie e commissioni | € 2.255,17 | Utile di esercizio 2021 | € 2.362,57 | |
Segreteria | € 5.672,08 | |||
Materiale vario | € 2.910,86 | |||
TOTALE USCITE | € 34.965,76 | |||
TOTALE GENERALE | ||||
ENTRATE | € 33.489,23 | |||
USCITE | € 34.965,76 | |||
SALDO | -€ 1.476,53 |
2022
ENTRATE | ||||
Attività commerciale Forte Rivon | € 9.968,00 | |||
Contributo attività soci | € 18.625,75 | |||
Contributi attività enti | € 2.625,00 | |||
Contributo attività altri | € 1.228,80 | |||
Donazioni | € 50,00 | |||
TOTALE ENTRATE | € 32.497,55 | |||
Avanzo/disavanzo anno precedente | -€ 1.477,12 | |||
USCITE | Avanzo/disavanzo anno 2022 | -€ 358,91 | ||
Generi alimentari | € 5.811,86 | A riportare | -€ 1.836,03 | |
Iniziative sociali | € 4.497,71 | |||
Affitti | € 2.491,77 | In cassa 2022 | € 1.120,39 | |
Spese legate al trasporto | € 6.733,63 | Banca AltoVicentino 2022 | € 1.289,52 | |
Rimborsi spese | € 814,00 | Disponibilità anno 2022 | € 2.409,91 | |
Bollette e utenze | € 1.752,15 | |||
Spese bancarie e commissioni | € 2.337,17 | Utile di esercizio 2022 | € 573,88 | |
Segreteria | € 6.191,50 | |||
Materiale vario | € 2.226,67 | |||
TOTALE USCITE | € 32.856,46 | |||
TOTALE GENERALE | ||||
ENTRATE | € 32.497,55 | |||
USCITE | € 32.856,46 | |||
SALDO | -€ 358,91 |
2023
ENTRATE | ||||
Attività commerciale Forte Rivon | € 8.913,00 | |||
Contributo attività soci | € 20.178,33 | |||
Contributi attività enti | € 7.225,00 | |||
Contributo attività altri | € 1.300,00 | |||
Donazioni | € 1.230,00 | |||
Entrate da banca | € 3.580,00 | |||
TOTALE ENTRATE | € 42.426,33 | |||
Avanzo/disavanzo anno precedente | -€ 932,79 | |||
USCITE | Avanzo/disavanzo anno 2023 | € 7.167,72 | ||
Generi alimentari | € 5.171,56 | A riportare | € 6.234,93 | |
Iniziative sociali | € 6.830,46 | |||
Affitti | € 2.666,69 | In cassa 2021 | € 2.705,67 | |
Spese legate al trasporto | € 6.947,22 | Banca AltoVicentino 2023 | € 6.840,94 | |
Rimborsi spese | € 930,70 | Disponibilità anno 2023 | € 9.546,61 | |
Bollette e utenze | € 1.295,17 | |||
Spese bancarie e commissioni | € 2.962,90 | Utile di esercizio 2023 | € 3.311,68 | |
Segreteria | € 4.245,28 | |||
Materiale vario | € 4.208,63 | |||
TOTALE USCITE | € 35.258,61 | |||
TOTALE GENERALE | ||||
ENTRATE | € 42.426,33 | |||
USCITE | € 35.258,61 | |||
SALDO | € 7.167,72 |
Inserito il:28/06/2024 09:46:02
Ultimo Aggiornamento:28/06/2024 16:46:23